Sie sind hier: Kosten Prozesskostenrisiko nach BRAGO  
 KOSTEN
Kostenrecht allg. Teil 1-3
Gebühren ZivilR
PKH u. Beratungshilfe
Gebühren Notar
Gebühren Strafrecht
Zeugenentschädigung
Streitwerte
Gebührentabellen
RVG

PROZESSRISIKO
 




 
Streitwert bis zu .[EUR]   Kostenrisiko 1.Instanz[EUR]   Kostenrisiko 2. Instanz[EUR]  
300   275   525  
600   465   880  
900   635   1210  
1200   805   1530  
1500   970   1850  
2000   1190   2260  
2500   1410   2670  
3000   1630   3080  
3500   1850   3495  
4000   2070   3905  
4500   2285   4320  
5000   2505   4720  
6000   2810   5300  
7000   3110   5870  
8000   3410   6440  
9000   3715   7015  
10.000   4015   7580  
13.000   4365   8240  
16.000   4710   8900  
19.000   5060   9560  
22.000   5410   10.220  
25.000   5760   10.880  
30.000   6340   11.980  
35.000   6930   13.090  
40.000   7520   14.200  
45.000   8110   15.310  
50.000   8700   16.420  
65.000   9530   18.020  
80.000   10.370   19.620  
95.000   11.200   21.220  
110.000   12.040   22.820  
125.000   12.875   24.420  
140.000   13.710   26.020  
155.000   14.545   27.620  
170.000   15.380   29.220  
185.000   16.220   30.820  
200.000   17.050   32.420  
230.000   18.325   34.850  
260.000   19.600   37.290  
290.000   20.870   39.720  
320.000   22.140   42.155  
350.000   23.410   44.590  
380.000   24.680   47.020  
410.000   25.950   49.450  
440.000   27.225   51.885  
470.000   28.495   54.320  
500.000   29.765   56.750  
je angefangener 50.000 weitere   1500   2850